
巴斯夫艷佳鮮K2890橙BASF Irgazin Orange K2890/2G有機顏料橙61
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫艷佳鮮K2890橙BASF Irgazin Orange K2890/2G有機顏料橙61相關信息
- 別 名:巴斯夫K2890有機顏料
- 產地:德國
- 包裝規格:10/20KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:7-8級
- 遮蓋力/透明度:半透明
- 化學類別:異吲哚啉酮
- 色相/色光:黃光橙
- 索引號:顏料橙61
- CAS號:40716-47-0
巴斯夫艷佳鮮K2890/汽巴2G有機顏料BASF Irgazin Orange K2890/2G(顏料橙61)

德國巴斯夫BASF Irgazin Orange K2890/2G是一種半透明的黃光橙色異吲哚啉酮有機顏料,顏料橙61,顏色鮮艷、耐遷移好,即使在低濃度下也具有優異的耐熱性和良好的耐光耐候性,適用于聚烯烴的大多數加工技術,包括纖維、薄膜和聚丙烯模塑制品,在PVC、聚烯烴和苯乙烯中具有優異的耐熱性,在HDPE注塑成型中低翹曲,可用于長期戶外應用的鉻酸鉛顏料的替代品,推薦用于要求高耐光性和耐候性的戶外產品應用。
巴斯夫艷佳鮮K2890是一種多用途顏料,適用于橙色、米色和棕色等多種色調。推薦用于塑料領域的著色應用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR 等聚合物應用。
化學結構:異吲哚啉酮
色彩索引號:顏料橙61
透明度:半透明
產品類別:有機顏料
適用材質:PVC、PS、橡膠、PUR、PO、PAN
應用:包裝與消費品、建筑與施工材料、汽車應用
物理性能:
產品形態:粉末
密度:1.76 g/cm3
容重:0.33 kg/l
容積:3.0L/kg
比表面積:57.0 m2/g



德國巴斯夫BASF艷佳鮮(Irgazin)系列有機顏料,主要包括紅色、黃色、橙色3種色系,化學結構主要為吡咯并吡咯二酮類和四氯異吲哚啉酮類,它們具有優良的耐光牢度、耐遷移性和耐熱穩定性,色光鮮亮,適合用于戶外對產品色牢度性能有高要求的應用,被普遍應用于涂料、油漆、塑料、油墨等領域的著色。 | |||||
艷佳鮮 Irgazin 系列 有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 遷移 |
巴斯夫有機顏料紅Red | L3630/BTR | R.254 | 300 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | L3660HD/BO | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3840/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | L3670HD/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | L3656HD/2030sa | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red | K3840 SQ/1030P | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3845 LW/BOC | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red | L3600HD/2031 | R.255 | 7 | ||
巴斯夫有機顏料紅Scarlet | L3550HD/EK | R.255 | 240 | 7-8 | 4.7 |
巴斯夫有機顏料紅Flame/Cromophtal | K3800/DPP-FP | R.272 | 300 | 7-8 | 4.9 |
巴斯夫有機顏料紅Red | L3685HD/2027 | ||||
巴斯夫有機顏料紅Rubine/Cromophtal Rubine | K4080/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Rubine/DPP Rubine | L4025/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Rubine/Cromophtal DPP Orange | D2905/TR | PO.71 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | L2990HD/RA | O.73 | 300 | 8 | 4.6 |
巴斯夫有機顏料橙Orange/Cromophtal | K2890/2G | O.61 | 300 | 7-8 | 4.9 |
巴斯夫有機顏料橙Orange/Cromophtal | K2910/TRP | O.71 | 300 | 7-8 | 5 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | L3250HD/2037 | n.a. | |||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | L0800/5GLT | PY.129 | |||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | L1030/2GLTE | Y.109 | 280 | 7-8 | 5 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | L2040/2RLT | Y.110 | 300 | 7 | |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | L2060/3RLTN | Y.110 | 300 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2060FP/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2060SQ/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2070/2RLTS | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Irgazin Red | L3671HD/1030-C | R.254 | |||
巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3840 LW/2028 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3842/BP | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2080/2RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料橙Rubine/DPP Rubine | L4030/FTX | R.264 | |||
巴斯夫有機顏料紅Red | L3680HD/2029 | ||||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | 2GTM | Y.184 | 300 | 8 | - |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | 2GTMA | Y.184 | 280 | 8 | 5 |


【返回上一頁】
產品列表
相關產品
最新文章
- DIC Sun Chemical調整顏料價格應對關稅
- 2024-2029年全球特種炭黑市場預測:到2029年市場規
- 工業安全顏色應用指南:作用解析與高性能顏料推薦
- 科萊恩Ceridust 1310米糠蠟:穩定巴西棕櫚蠟供應的
- 造紙染料市場分析與預測(2024-2032)
- 皮革染料市場規模、類型、應用分析及增長趨勢預測(2025-2
- 2025國際涂料展 | 上海精顏化工將攜優質顏料、染料及助劑
- Tronox特諾鈦白粉閑置其荷蘭工廠,優化供應鏈提升競爭力
- 顏料選擇指南:如何平衡核心需求、性能優化與成本控制
- 顏料表面處理的作用及其對應用性能的影響
- 蘇達山化工完成對輝柏赫顏料的戰略收購,打造全球顏料行業新巨頭
- 化妝品染料市場分析:2025-2030年趨勢與預測
- 鈦白粉市場風云再起,龍頭企業紛紛提價
- 氧化鐵顏料價格上漲趨勢分析及行業應對建議
- 全球色母粒市場分析:2025-2030年趨勢、預測與區域洞察
- DIC集團2024財年業績報告:銷售額增長3.1%,營業收入
- 紫外線光穩定劑市場規模與趨勢分析
- 光變色染料的應用與技術:變色原理、領域與未來發展
- 巴斯夫BASF集團發布2024年全年初步數據
- 巴斯夫涂料業務部發布2024年汽車OEM涂料色彩報告